Become Alltricks+ !
withdrawal
Withdraw as of now your products in this store
€27.99
Gainer Mass+ APURNA has
beenformulated for people wishing to gain weight or beginners wishing to gain muscle mass quickly thanks to :
A Protein/Carbohydrate ratio that promotes rapid mass gain.
A fat-free formula that limits fat mass gain.
Take a 600ml shaker and 140g of Gainer Mass plus after your workout.
Maltodextrin (French origin), whey protein (milk) (16%), sugar, skimmed-milk powder, dextrose, cocoa powder (3.4%) (soya), flavoring, vitamins (C, E, B3, B6, B12, B1, B2, B9), salt, thickener (xanthan gum), minerals (zinc sulfate, sodium selenate).
| Per 100g | 1 portion (140g) | |
| Energy value (kJ) | 1560 kJ | 2184 kJ |
| Energy value (kcal) | 368 kcal | 515 kcal |
| Fat content | 1.0 g | 1.4 g |
| Of which saturated fatty acids | <0.5 g | <0.5 g |
| Carbohydrates (76%AET*) | 69.4 g | 97.2 g |
| Of which sugars | 43.2 g | 60.5 g |
| Protein (20.4%AET*) | 18.7 g | 26.2 g |
| Salt | 1.2 g | 1.7 g |
| Vitamin E | 4.4 mg | 6.2 mg |
| Vitamin C | 28.8 mg | 40.3 mg |
| Vitamin B1 | 0.28 mg | 0.39 mg |
| Vitamin B2 | 0.60 mg | 0.84 mg |
| Vitamin B3 | 2.9 mg | 4.1 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B9 | 270 ug | 378 ug |
| Vitamin B12 | 2.0 ug | 2.7 ug |
| Sodium | 480 mg | 672 mg |
| Potassium | 300 mg | 420 mg |
| Zinc | 2.0 mg | 2.8 mg |
| Selenium | 19.7 ug | 27.5 ug |
Nutritional reference values, reference intake for a typical adult (8400 kj/2000 kcal).
*TEA = Total Energy Intake. Aminogram available in photo for 100g of protein).
| Year | 2026 |
| Flavour | Chocolate |
We will contact you by e-mail when this item is back in stock.